ASM SIPACE TX2 iMounter Machine Advanced SMT Placement Solution for Precision and Speed
ASM SIPACE TX2 iMounter Machine Advanced SMT Placement Solution for Precision and Speed Trade Information
- Minimum Order Quantity
- 1 Unit
- Payment Terms
- Cash in Advance (CID)
- Supply Ability
- 20 Units Per Month
- Delivery Time
- 30 Days
- Main Export Market(s)
- Asia, Australia, Africa, Central America, North America, South America, Eastern Europe, Western Europe, Middle East
About ASM SIPACE TX2 iMounter Machine Advanced SMT Placement Solution for Precision and Speed
Prices are for show only, please contact us for exact price.
Product Description
The ASM SIPACE TX2 iMounteris a cutting-edge SMT placement machine designed for high-speed, high-precision PCB assembly. Known for its versatility, the TX2 iMounter handles a wide range of components, from fine-pitch chips to large devices, making it ideal for both high-mix and high-volume production. With its advanced vision system and intelligent placement capabilities, the SIPACE TX2 ensures accurate component placement and optimized production efficiency. Whether in electronics manufacturing, automotive, or telecommunications, the ASM SIPACE TX2enhances throughput and minimizes defects, delivering reliable performance in fast-paced environments. Equipped with automated feeders and a user-friendly interface, it reduces setup time and operational costs, providing a seamless solution for demanding production lines.
Product Specifications
| Machine Model | Placement Head Model | Placement Speed (CPH) | Component Height(mm) | Component Dimensions (mm)mm | Placement accuracy (mm)@3 | ||||
| Placement area 1 | Placement area 2 | IPC value | Benchmark value | Theoretical value | |||||
| X4iS | X4iS-A | C&P20P/C&P20P | C&P20P/C&P20P | 125,000 | 150,000 | 200,000 | 4 | 03015-6x6 | 0.036 |
| C&P20P/C&P20P | CPP_L/CPP_L | 102,000 | 120,000 | 160,000 | 8.5 | 03015-50x40 | 0.036 | ||
| C&P20P/C&P20P | CPP_H/CPP_H | 100,300 | 118,000 | 157,300 | 11.5 | 03015-50x40 | 0.036 | ||
| CPP_L/CPP_L | CPP_L/CPP_L | 79,900 | 94,000 | 112,300 | 8.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| CPP_L/CPP_L | CPP_H/CPP_H | 73,960 | 87,000 | 97,800 | 11.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| CPP_H/CPP_H | CPP_H/CPP_H | 68,000 | 80,000 | 90,000 | 11.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| X4iS-B | C&P20P/C&P20P | CPP_H/TH | 85,000 | 99,900 | 133,200 | 25 | 03015-50x40 | 0.025 | |
| CPP_L/CPP_L | CPP_H/TH | 58,150 | 68,400 | 77,500 | 25 | 0402-50x40 | 0.025 | ||
| CPP_H/CPP_H | CPP_H/TH | 52,190 | 61,400 | 69,075 | 25 | 0402-50x40 | 0.025 | ||
| X4iS-C | C&P20P/C&P20P | TH/TH | 70,900 | 85,500 | 114,000 | 25 | 03015-200x125 | 0.025 | |
| CPP_L/CPP_L | TH/TH | 49,300 | 58,000 | 65,900 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | ||
| CPP_H/CPP_H | TH/TH | 43,350 | 51,000 | 57,300 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | ||
| X4 S | X4 S-A | C&P20P/C&P20 P | C&P20P/C&P20P | 105,00 | 125,000 | 170,500 | 4 | 03015-6x6 | 0.036 |
| C&P20P/C&P20 P | CPP_L/CPP_L | 90,500 | 106,500 | 145,250 | 8.5 | 03015-50x40 | 0.036 | ||
| C&P20P/C&P20 P | CPP_H/CPP_H | 86,250 | 101,500 | 138,450 | 11.5 | 03015-50x40 | 0.036 | ||
| CPP_L/CPP_L | CPP_L/CPP_L | 74,800 | 88,000 | 123,200 | 8.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| CPP_L/CPP_L | CPP_H/CPP_H | 70,550 | 83,000 | 112,500 | 11.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| CPP_H/CPP_H | CPP_H/CPP_H | 66,300 | 78,000 | 106,000 | 11.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| X4 S-B | C&P20P/C&P20 P | CPP_H/TH | 68,500 | 81,000 | 110,480 | 25 | 03015-50x40 | 0.025 | |
| CPP_L/CPP_L | CPP_H/TH | 57,800 | 68,000 | 95,700 | 25 | 0402-50x40 | 0.025 | ||
| CPP_H/CPP_H | CPP_H/TH | 53,550 | 63,000 | 85,650 | 25 | 0402-50x40 | 0.025 | ||
| X4 S-C | C&P20P/C&P20 P | TH/TH | 60,500 | 71,500 | 97,520 | 25 | 03015-200x125 | 0.025 | |
| CPP_L/CPP_L | TH/TH | 45,050 | 53,000 | 75,900 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | ||
| CPP_H/CPP_H | TH/TH | 40,800 | 48,000 | 65,250 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | ||
| X4 S-D | CPP_H/TH | TH/TH | 28,050 | 33,000 | 48,400 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | |
| X4 S-E | TH/TH | TH/TH | 15,300 | 18,000 | 18,600 | 25 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| X3 S | X3 S-A | C&P20P/C&P20 P | C&P20 P | 78,100 | 93,750 | 127,875 | 4 | 03015-6x6 | 0.036 |
| C&P20P/C&P20 P | CPP_L | 73,200 | 86,150 | 117,500 | 8.5 | 03015-50x40 | 0.036 | ||
| C&P20P/C&P20 P | CPP_H | 70,100 | 82,500 | 112,530 | 11.5 | 03015-50x40 | 0.036 | ||
| CPP_L/CPP_L | CPP_L | 57,500 | 67,650 | 92,400 | 8.5 | 0402-50x40 | 0.036 | ||
| CPP_H/CPP_H | CPP_H | 49,750 | 58,500 | 78,250 | 11.5 | 0402-50x40 | 0.036 | ||
| CPP_L/CPP_L | CPP_H | 54,000 | 63,500 | 85,000 | 11.5 | 0402-50x40 | 0.036 | ||
| X3 S-B | C&P20P/C&P20 P | TH | 57,000 | 67,500 | 92,070 | 25 | 03015-200x125 | 0.025 | |
| CPP_L/CPP_L | TH | 41,650 | 49,000 | 68,750 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | ||
| CPP_H/CPP_H | TH | 37,500 | 44,000 | 60,200 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | ||
| X3 S-C | CPP_H/TH | TH | 25,500 | 29,100 | 41,250 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | |
| X3 S-D | TH/TH | TH | 11,900 | 14,000 | 21,450 | 25 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| X2 S | X2 S-A | C&P20P | C&P20P | 52,000 | 62,500 | 85,250 | 4 | 03015-6x6 | 0.036 |
| C&P20P | CPP_L | 45,500 | 53,750 | 73,300 | 8.5 | 03015-50x40 | 0.034 | ||
| C&P20P | CPP_H | 43,000 | 50,750 | 69,220 | 11.5 | 03015-50x40 | 0.034 | ||
| CPP_L | CPP_L | 37,400 | 45,000 | 61,600 | 8.5 | 03015-50x40 | 0.034 | ||
| CPP_H | CPP_H | 33,500 | 39,000 | 55,500 | 11.5 | 03015-50x40 | 0.034 | ||
| CPP_L | CPP_H | 35,450 | 42,000 | 57,900 | 11.5 | 03015-50x40 | 0.034 | ||
| X2 S-B | C&P20P | TH | 30,800 | 36,250 | 49,450 | 25 | 03015-200x125 | 0.025 | |
| CPP_L | TH | 24,000 | 27,500 | 37,450 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | ||
| CPP_H | TH | 20,600 | 24,500 | 32,900 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | ||
| X2 S-C | TH | TH | 9,000 | 10,000 | 13,000 | 25 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| X4i | CP20/CP20 | CP20/CP20 | 102,000 | 120,000 | 135,500 | 4 | 01005-6x6 | 0.041 | |
| CP20/CP20 | CPP/CPPa | 91,500 | 107,000 | 123,750 | 4 | 01005-27x27 | 0.041 | ||
| CPP/CPPa | CPP/CPPa | 81,000 | 94,000 | 112,000 | 4 | 01005-27x27 | 0.041 | ||
| X4 | X4-A | CP20/CP20 | CP20/CP20 | 82,000 | 90,000 | 124,000 | 4 | 01005-6x6 | 0.041 |
| CP20/CP20 | CPP/CPPa | 75,000 | 85,000 | 118,000 | 4 | 01005-27x27 | 0.041 | ||
| CPP/CPPa | CPP/CPPa | 68,000 | 80,000 | 112,000 | 8.5 | 01005-27x27 | 0.041 | ||
| X4-B | CP20/CP20 | CPP/THb | 61,900 | 68,600 | 93,000 | 25 | 01005-27x27 | 0.025 | |
| CPP/CPPa | CPP/THb | 54,900 | 63,600 | 87,000 | 25 | 01005-27x27 | 0.025 | ||
| X4-C | CP20/CP20 | TH/TH | 48,000 | 52,500 | 75,000 | 25 | 01005-200x125 | 0.025 | |
| CPP/CPPa | TH/TH | 41,000 | 47,500 | 69,000 | 25 | 01005-200x125 | 0.025 | ||
| X4-D | CPP/THb | TH/TH | 27,900 | 31,100 | 44,000 | 25 | 01005-200x125 | 0.025 | |
| X4-E | TH/TH | TH/TH | 14,000 | 15,000 | 26,000 | 25 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| X3 | X3-A | CP20/CP20 | CP20/CP20 | 62,700 | 69,500 | 93,000 | 4 | 01005-6x6 | 0.041 |
| CP20/CP20 | CPPa | 59,200 | 66,500 | 90,000 | 4 | 01005-27x27 | 0.041 | ||
| CPP/CPPa | CPPa | 52,200 | 61,500 | 84,000 | 8.5 | 01005-27x27 | 0.041 | ||
| X3-B | CP20/CP20 | TH | 45,300 | 50,000 | 68,500 | 25 | 01005-200x125 | 0.025 | |
| CPP/CPPa | TH | 38,300 | 45,000 | 62,500 | 25 | 01005-200x125 | 0.025 | ||
| X3-C | CPP/THb | TH | 25,200 | 28,600 | 37,500 | 25 | 01005-200x125 | 0.025 | |
| X3-D | TH/TH | TH | 11,300 | 12,500 | 19,500 | 25 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| X2 | X2-A | CP20 | CP20/CP20 | 43,400 | 49,000 | 62,000 | 4 | 01005-6x6 | 0.041 |
| CP20 | CPPa | 39,900 | 46,000 | 59,000 | 4 | 01005-27x27 | 0.041 | ||
| CPPa | CPPa | 36,400 | 43,000 | 56,000 | 8.5 | 01005-27x27 | 0.041 | ||
| X2-B | CP20 | TH | 26,000 | 29,500 | 37,500 | 25 | 01005-200x125 | 0.025 | |
| CPPa | TH | 22,500 | 26,500 | 35,500 | 25 | 01005-200x125 | 0.025 | ||
| X2-C | TH | TH | 8,600 | 10,000 | 13,000 | 25 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| D1 | D1-A | C&P12 | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 6 | 0201-18.7x18.7 | 0.050 | |
| D1-B | C&P6 | 8,400 | 9,800 | 11,500 | 8.5 | 0201-27x27 | 0.053 | ||
| D1-C | P&P | 2,600 | 2,800 | 3,500 | 19 | 0402-200x125 | 0.038 | ||
| D2 | D2-A | C&P12/C&P12 | 27,200 | 31,000 | 40,500 | 6 | 0201-18.7x18.7 | 0.050 | |
| D2-B | C&P12/C&P6 | 20,900 | 23,000 | 32,000 | 6 | 0201-27x27 | 0.053 | ||
| D2-C | C&P6/C&P6 | 16,500 | 19,500 | 23,000 | 8.5 | 0201-27x27 | 0.053 | ||
| D3 | D3-A | C&P12/C&P12 | C&P12 | 37,600 | 40,400 | 61,000 | 6 | 0201-18.7x18.7 | 0.041 |
| D3-B | C&P12/C&P12 | C&P6 | 33,200 | 36,200 | 52,500 | 6 | 0201-27x27 | 0.045 | |
| D3-C | C&P12/C&P12 | TH | 28,800 | 31,400 | 47,000 | 6 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| D3-D | C&P12/C&P6 | C&P6 | 28,500 | 30,100 | 43,500 | 6 | 0201-27x27 | 0.045 | |
| D3-E | C&P12/C&P6 | TH | 24,100 | 25,300 | 38,500 | 6 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| D3-F | C&P12/TH | TH | 21,300 | 23,800 | 33,500 | 6 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| D3-G | C&P6/C&P6 | C&P6 | 25,100 | 28,100 | 34,500 | 8.5 | 0201-27x27 | 0.045 | |
| D3-H | C&P6/C&P6 | TH | 20,700 | 23,300 | 29,500 | 8.5 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| D3-I | C&P6/TH | TH | 16,900 | 19,400 | 24,500 | 8.5 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| D3-K | TH/TH | TH | 11,600 | 12,500 | 19,500 | 25 | 0402-200x125 | 0.025 | |
| D4 | C&P12/C&P12 | C&P12/C&P12 | 57,000 | 66,000 | 81,500 | 6 | 01005-16x16 | 0.05 | |
| D1i | C&P6 | TH | 13,000 | 15,000 | 20,000 | 19 | 01005-200x125 | 0.025 | |
| D2i | C&P12 | C&P12 | 27,200 | 31,000 | 40,500 | 6 | 01005-200x125 | 0.025 | |
| D4i | C&P12/C&P12 | C&P12/C&P12 | 57,000 | 66,000 | 81,500 | 6 | 01005-18.7x18.7 | 0.05 | |
| SX | SX1 | TH | 24,000 | 30,000 | 33,875 | 25 | 0201-200x125 | 0.025 | |
| SX2 | CPP | TH | 48,000 | 60,000 | 67,750 | 11.5 | 01005-200x125 | 0.025 | |
| TX1 | TX1-A | CP20P | 32,500 | 37,500 | 50,200 | 4 | 0201-6x6 | 0.03 | |
| TX1-B | CCP_H | 22,000 | 22,000 | 26,250 | 11.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| TX1-C | TH | 5,050 | 5,500 | 7,300 | 25 | 0402-55x45 | 0.025 | ||
| TX2 | TX2-A | C&P20P/C&P20P | 65,000 | 75,000 | 100,500 | 4 | 0201- 6x6 | 0.03 | |
| TX2-B | CPP_L/CPP_L | 42,600 | 46,500 | 61,900 | 8.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| TX2-C | CPP_H/CPP_H | 40,000 | 44,000 | 52,500 | 11.5 | 0402-50x40 | 0.034 | ||
| TX2-D | TH/CPP_H | 25,000 | 28,500 | 38,000 | 11.5 | 0402-55x45 | 0.034 | ||
| TX2i | TX2i-A | C&P20/C&P20P | 67,000 | 78,000 | 103,800 | 4 | 0201-6x6 | 0.025 | |
| TX2i-B | CPP_L/CPP_L | 43,600 | 48,000 | 63,900 | 6 | 01005-27x27 | 0.034 | ||
| TX2i-C | CPP-L/CPP_H | 41,000 | 45,000 | 59,850 | 25 | 0402-55x45 | 0.028 | ||
| HF3 | HF3-A | C&P12/C&P12 | C&P12 | 40,400 | 6 | 0201-0.6x0.3 | 0.06 | ||
| HF3-B | C&P12/C&P12 | C&P6 | 35,700 | 6 | 0201-0.6x0.3 | 0.045 | |||
| HF3-C | C&P12/C&P12 | TH | 30,100 | 25 | 0201-200x125 | 0.035 | |||
| HF3-D | C&P12/C&P6 | C&P6 | 29,600 | 6 | 0201-18.7x18.7 | 0.045 | |||
| HF3-E | C&P12/C&P6 | TH | 24,000 | 25 | 0201-200x125 | 0.035 | |||
| HF3-F | C&P6/C&P6 | C&P6 | 27,600 | 8.5 | 0201-27x27 | 0.045 | |||
| HF3-G | C&P6/C&P6 | TH | 22,000 | 25 | 0201-200x125 | 0.035 | |||
| HS60 | C&P12/C&P12 | C&P12/C&P12 | 60000 | 6 | 0201-0.63x18.7 | 0.06 | |||
| E-BY SIPLA CE | E-By-A | C&P12 | 25,000 | E-Speed: 45,300 | 4 | 01005-6x6 | 0.041 | ||
| E-By-B | C&P12 | 14,700 | E-Speed: 24,300 | 7.5 | 01005-18.7x18.7 | 0.041 | |||
| E-By-C | CP12/PP | 14,700 | E-Speed: 24,200 | 19 | 0201-45x98 | 0.0375 | |||
| E-By-D | C&P6/PP | 9,500 | E-Speed: 13,700 | 19 | 0201-45x98 | 0.0375 | |||
| E-By-A | TH | 4.400 | E-Speed: 5,200 | 25 | 0201-200x110 | 0.025 | |||





- Minimum Order Quantity
- 1 Unit
- Supply Ability
- 20 Units Per Month
- Delivery Time
- 30 Days
- Main Export Market(s)
- Asia, Australia, Africa, Central America, North America, South America, Eastern Europe, Western Europe, Middle East
Price:
- 50
- 100
- 200
- 250
- 500
- 1000+
More Products in SMT Pick And Place Machines Category
YAMAHA YSM20R-2 SMT Chip Shooter High Speed Component Placement for Precision Electronics Assembly
Price 6.0 USD ($) / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Panasonic NPM-W2 Chip Mounter High-Speed, High-Precision SMT Placement for Flexible PCB Assembly
Minimum Order Quantity : 1 Unit
FUJI M-Tary SMT Placement Machine High Speed High Precision Component Placement for PCB Assembly
Minimum Order Quantity : 1 Unit
![]() |
GoldLand Electronic Technology Co., Ltd.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |








